Ödeme Planı Hesaplayıcı
HESAPLAYICI

Aylık Ödeme Planı

(Bu sayfada sadece aylık ödeme ile yapılabilacak birikim simüle edilmektedir. Bir taahhüt içermez. Getiri garantisi vermez.)

Özet

  • Toplam Ödeme: 360.000 TL **
  • Toplam Devlet Katkısı: 108.000 TL
  • Basit Getiri Akışı Toplamı*: 0 TL
  • Yatırım + Küm. Getiri: 360.000 TL
  • Toplam: 468.000 TL
*Her satırdaki basit getirilerin toplamı (akış toplamı) bilgilendirme amaçlıdır.
** Bu hesaplamada kesintiler dahil edilmemiştir.
Ay Aylık Ödeme(TL) Devlet Katkısı(TL) Toplam Ödeme(TL) Basit Getiri(TL) Toplam Getiri(TL) Toplam (TL)
1 3.000 900 3.000 0 0 3.000
2 3.000 900 6.000 0 0 6.000
3 3.000 900 9.000 0 0 9.000
4 3.000 900 12.000 0 0 12.000
5 3.000 900 15.000 0 0 15.000
6 3.000 900 18.000 0 0 18.000
7 3.000 900 21.000 0 0 21.000
8 3.000 900 24.000 0 0 24.000
9 3.000 900 27.000 0 0 27.000
10 3.000 900 30.000 0 0 30.000
11 3.000 900 33.000 0 0 33.000
12 3.000 900 36.000 0 0 36.000
13 3.000 900 39.000 0 0 39.000
14 3.000 900 42.000 0 0 42.000
15 3.000 900 45.000 0 0 45.000
16 3.000 900 48.000 0 0 48.000
17 3.000 900 51.000 0 0 51.000
18 3.000 900 54.000 0 0 54.000
19 3.000 900 57.000 0 0 57.000
20 3.000 900 60.000 0 0 60.000
21 3.000 900 63.000 0 0 63.000
22 3.000 900 66.000 0 0 66.000
23 3.000 900 69.000 0 0 69.000
24 3.000 900 72.000 0 0 72.000
25 3.000 900 75.000 0 0 75.000
26 3.000 900 78.000 0 0 78.000
27 3.000 900 81.000 0 0 81.000
28 3.000 900 84.000 0 0 84.000
29 3.000 900 87.000 0 0 87.000
30 3.000 900 90.000 0 0 90.000
31 3.000 900 93.000 0 0 93.000
32 3.000 900 96.000 0 0 96.000
33 3.000 900 99.000 0 0 99.000
34 3.000 900 102.000 0 0 102.000
35 3.000 900 105.000 0 0 105.000
36 3.000 900 108.000 0 0 108.000
37 3.000 900 111.000 0 0 111.000
38 3.000 900 114.000 0 0 114.000
39 3.000 900 117.000 0 0 117.000
40 3.000 900 120.000 0 0 120.000
41 3.000 900 123.000 0 0 123.000
42 3.000 900 126.000 0 0 126.000
43 3.000 900 129.000 0 0 129.000
44 3.000 900 132.000 0 0 132.000
45 3.000 900 135.000 0 0 135.000
46 3.000 900 138.000 0 0 138.000
47 3.000 900 141.000 0 0 141.000
48 3.000 900 144.000 0 0 144.000
49 3.000 900 147.000 0 0 147.000
50 3.000 900 150.000 0 0 150.000
51 3.000 900 153.000 0 0 153.000
52 3.000 900 156.000 0 0 156.000
53 3.000 900 159.000 0 0 159.000
54 3.000 900 162.000 0 0 162.000
55 3.000 900 165.000 0 0 165.000
56 3.000 900 168.000 0 0 168.000
57 3.000 900 171.000 0 0 171.000
58 3.000 900 174.000 0 0 174.000
59 3.000 900 177.000 0 0 177.000
60 3.000 900 180.000 0 0 180.000
61 3.000 900 183.000 0 0 183.000
62 3.000 900 186.000 0 0 186.000
63 3.000 900 189.000 0 0 189.000
64 3.000 900 192.000 0 0 192.000
65 3.000 900 195.000 0 0 195.000
66 3.000 900 198.000 0 0 198.000
67 3.000 900 201.000 0 0 201.000
68 3.000 900 204.000 0 0 204.000
69 3.000 900 207.000 0 0 207.000
70 3.000 900 210.000 0 0 210.000
71 3.000 900 213.000 0 0 213.000
72 3.000 900 216.000 0 0 216.000
73 3.000 900 219.000 0 0 219.000
74 3.000 900 222.000 0 0 222.000
75 3.000 900 225.000 0 0 225.000
76 3.000 900 228.000 0 0 228.000
77 3.000 900 231.000 0 0 231.000
78 3.000 900 234.000 0 0 234.000
79 3.000 900 237.000 0 0 237.000
80 3.000 900 240.000 0 0 240.000
81 3.000 900 243.000 0 0 243.000
82 3.000 900 246.000 0 0 246.000
83 3.000 900 249.000 0 0 249.000
84 3.000 900 252.000 0 0 252.000
85 3.000 900 255.000 0 0 255.000
86 3.000 900 258.000 0 0 258.000
87 3.000 900 261.000 0 0 261.000
88 3.000 900 264.000 0 0 264.000
89 3.000 900 267.000 0 0 267.000
90 3.000 900 270.000 0 0 270.000
91 3.000 900 273.000 0 0 273.000
92 3.000 900 276.000 0 0 276.000
93 3.000 900 279.000 0 0 279.000
94 3.000 900 282.000 0 0 282.000
95 3.000 900 285.000 0 0 285.000
96 3.000 900 288.000 0 0 288.000
97 3.000 900 291.000 0 0 291.000
98 3.000 900 294.000 0 0 294.000
99 3.000 900 297.000 0 0 297.000
100 3.000 900 300.000 0 0 300.000
101 3.000 900 303.000 0 0 303.000
102 3.000 900 306.000 0 0 306.000
103 3.000 900 309.000 0 0 309.000
104 3.000 900 312.000 0 0 312.000
105 3.000 900 315.000 0 0 315.000
106 3.000 900 318.000 0 0 318.000
107 3.000 900 321.000 0 0 321.000
108 3.000 900 324.000 0 0 324.000
109 3.000 900 327.000 0 0 327.000
110 3.000 900 330.000 0 0 330.000
111 3.000 900 333.000 0 0 333.000
112 3.000 900 336.000 0 0 336.000
113 3.000 900 339.000 0 0 339.000
114 3.000 900 342.000 0 0 342.000
115 3.000 900 345.000 0 0 345.000
116 3.000 900 348.000 0 0 348.000
117 3.000 900 351.000 0 0 351.000
118 3.000 900 354.000 0 0 354.000
119 3.000 900 357.000 0 0 357.000
120 3.000 900 360.000 0 0 360.000
Örnek: 3000 TL, %30 artış ve %30 basit getiri, 13. ayda ödeme 3.900 TL olur; 13. aydaki devlet katkısı 1.170 TL; 13. aydaki basit getiri 998 TL civarıdır.